

| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR230.50EVOHPENR | 230×145 | 50 | 1220 | noir | 260 |
| BAR230.80EVOHPENR | 80 | 1952 | 240 | ||
| BAR250.30EVOHPENR | 250×180 | 30 | 1030 | 208 | |
| BAR250.40EVOHPENR | 40 | 1360 | 208 | ||
| BAR250.50EVOHPENR | 50 | 1700 | 208 | ||
| BAR250.80EVOHPENR | 80 | 2720 | 160 | ||
| BAR300.45EVOHPEBC | 300×200 | 45 | 1930 | blanc | 166 |
| BAR300.70EVOHPEBC | 70 | 3050 | 150 | ||
| BAR325.20EVOHPEBC | 325×265 | 20 | 1400 | 120 | |
| BAR325.40EVOHPEBC | 40 | 2820 | 100 | ||
| BAR325.70EVOHPEBC | 70 | 4680 | 100 | ||
| BAR380.70EVOHPEBC | 380×270 | 70 | 6050 | 90 | |
| BAR380.85EVOHPEBC | 85 | 7260 | 90 | ||
| BAR380.115EVOHPEBC | 115 | 9500 | 100 |
| Référence | Laize (mm) | Longueur (m) | Type de scellage | Matériau | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BOB 9044 | 150 | 300 | pelable | PET/PE | 1 |
| BOB 9045 | 190 | ||||
| BOB 9068 | 350 | ||||
| BOB 9194 | 420 | ||||
| BOBB 9214 | 420 | 500 | soudable | PET/PE HB AF |
Barquettes PS-EVOH-PE, haute barrière à l’oxygène, utilisation froide, map.
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +80°C
Température : -40°C / +80°C
Congélateur
Recyclable
Barquettes en PS/EVOH/PE, haute barrière à l’oxygène (augmente la conservation).
Usage map.
Pour utilisation froide : -40°c à +80°c.
Inapte au four et au micro-ondes.
Produits similaires
-

BARQUETTES CARTON SKIN
Résistance au micro-onde : non
Température : -40°C / +80°CCongélateurRecyclable -

PLAQUES CARTON SKINPACK
Résistance au micro-onde : non
Température : -40°C / +80°CCongélateurRecyclable
