

| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR CART 250 | 137×96 | 32 | 250 | cardboard | 1170 |
| BAR CART 375 | 49 | 375 | |||
| BAR CART 500 PM | 63 | 500 | 1080 | ||
| BAR CART 500 | 191×138 | 27 | 500 | 585 | |
| BAR CART 750 | 41 | 750 | |||
| BAR CART 1000 | 57 | 1000 | |||
| BAR GN1/8 CART42 | 160×130 | 42 | 500 | 680 | |
| BAR250.35CARTNT | 250×180 | 35 | 1200 | 360 | |
| BAR250.55CARTNT | 55 | 1800 | 300 | ||
| BAR GN1/4 CART45 | 263×162 | 45 | 1240 | 280 | |
| BAR GN1/4 CART55 | 55 | 1485 | |||
| BAR GN1/3 CART48 | 322×170 | 48 | 1800 | 180 | |
| BAR GN1/2 CART52 | 325×265 | 52 | 3200 | 130 |
Cardboard trays, 100% recyclable, microwaveable.
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +120°C
Température : -20°C / +120°C
Cardboard trays, 100% recyclable.
Resistant from -20°c to + 120°c.
Pure FSC-certified wood pulp.



