

| Reference | Diameter (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO95-150.D | 95 | 38 | 155 | translucent | 1728 |
| PRO95-200.D | 41 | 205 | 864 | ||
| PRO95-250.D | 52 | 255 | 696 | ||
| PRO95-300.D | 63 | 303 | 672 | ||
| PRO95-400.D | 88 | 410 | 552 | ||
| PRO95-500.D | 119 | 520 | 504 | ||
| PBAR125-RD PPTR | 101 | 30 | 125 | 1000 | |
| PBAR200-RD PPTR | 42 | 200 | 1000 | ||
| PBAR250-RD PPTR | 48 | 250 | 1000 | ||
| PBAR400-RD PPTR | 81 | 400 | 1000 | ||
| PBAR500-RD PPTR | 100 | 500 | 1000 | ||
| P110.375P1TR.A | 110 | 60 | 375 | 500 | |
| P110.500P1TR.A | 77 | 500 | 500 | ||
| P110.750P1TR.A | 105 | 750 | 500 | ||
| P110.1000P1TR.A | 144 | 1000 | 500 | ||
| PRO115-250.D | 115 | 35 | 250 | 720 | |
| PRO115-300.D | 42 | 300 | 705 | ||
| PRO115-400.D | 57 | 400 | 660 |
PP LIDDED POTS
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +120°C
Température : -20°C / +120°C
Trays for cold use, oxygen barrier (extends shelf life, compatible with vacuum and gas use). Unsuitable for conventional oven and microwave.


