

| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR230.13A1TR SK | 230×145 | 13 | 460 | crystal | 280 |
| BAR230.20A1TR SK | 20 | 530 | 280 | ||
| BAR230.30A1TR SK | 30 | 730 | 260 | ||
| BAR230.40A1TR SK.FO | 40 | 970 | 260 | ||
| BAR230.50A1TR SK.FO | 50 | 1220 | 250 | ||
| BAR250.13A1TR SK | 250×180 | 13 | 510 | 208 | |
| BAR250.20A1TR SK | 20 | 740 | 208 | ||
| BAR250.30A1TR SK | 30 | 1070 | 200 | ||
| BAR250.40A1TR SK.FO | 40 | 1410 | 240 | ||
| BAR250.50A1TR SK.FO | 50 | 1700 | 208 | ||
| BAR230.13A1NR SK | 230×145 | 13 | 460 | black | 280 |
| BAR230.20A1NR SK | 20 | 530 | 280 | ||
| BAR230.30A1NR SK | 30 | 730 | 260 | ||
| BAR230.40A1NR SK.FO | 40 | 970 | 260 | ||
| BAR230.50A1NR SK.FO | 50 | 1220 | 250 | ||
| BAR250.13A1NR SK | 250×180 | 13 | 510 | 208 | |
| BAR250.20A1NR SK | 20 | 740 | 208 | ||
| BAR250.30A1NR SK | 30 | 1070 | 208 | ||
| BAR250.40A1NR SK.FO | 40 | 1410 | 240 | ||
| BAR250.50A1NR SK.FO | 50 | 1700 | 208 |
APET/PE trays for SKIN use (thicker and more rigid)
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +80°C
Température : -40°C / +80°C
Trays for cold use, oxygen barrier (extends shelf life, compatible with vacuum and gas use). Unsuitable for conventional oven and microwave.


