

1 compartment
| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P148.40C1NR.M | 148×127 | 40 | 460 | black | 800 |
| P163.42C1NR.M | 163×123 | 35 | 480 | 400 | |
| P171.40C1NR.M | 171×127 | 40 | 500 | 452 | |
| P171.50C1NR.F | 171×127 | 50 | 650 | 744 | |
| P187.35C1NR.M | 187×137 | 35 | 600 | 500 | |
| P187.40C1NRP.M | 40 | 650 | 500 | ||
| P187.50C1NRP.M | 50 | 750 | 460 | ||
| P187.60C1NR.F | 60 | 920 | 420 | ||
| P227.35C1NR.M | 227×177 | 35 | 1000 | 320 | |
| P227.40C1NR.F | 40 | 1185 | 372 | ||
| P227.50C1NRP.M | 50 | 1360 | 310 | ||
| P227.60C1NRP.M | 60 | 1500 | 320 | ||
| P325.50C1NR.M | 325×265 | 50 | 3000 | 56 | |
| P325.80C1NR.M | 80 | 5000 | 50 | ||
| P171.50C1BC.F | 171×127 | 50 | 650 | white | 696 |
| P187.50C1BC.F | 187×137 | 765 | 456 | ||
| P227.40C1BC.E | 227×177 | 40 | 1100 | 228 | |
| P227.50C1BC.E | 50 | 1360 | 240 | ||
| P325.50C1BC.F | 325×265 | 50 | 3000 | 116 | |
| P325.80C1BC.F | 80 | 5195 | 80 |
2 compartments
| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P200.45C2NR.F | 200×155 | 45 | 430/430 | black | 528 |
| P227.43C2NR.M | 227×177 | 43 | 600/450 | 320 | |
| P227.43C2BC.M | white | 255 |
3 compartments
| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P227.40C3NR.F | 227×177 | 40 | 545/280/200 | black | 420 |
| P227.45C3NR.F | 45 | 545/280/200 | 420 | ||
| P227.32C3BC.M | 32 | 425/230/170 | white | 380 |
CPET trays: oven (+220°C for 2h), oxygen barrier (for MAP packaging)
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +220°C
Température : -40°C / +220°C
Thermoformed CPET trays. Microwaveable, for use in 220°C oven for 2 hours, and freeze-resistant to -20°C. To be sealed with Melinex (sealable) or Olaf (peelable) film.




