

1 compartment
| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR 113.21P1TR | 113×88 | 21 | 125 | translucent | 2400 |
| BAR 113.35P1TR | 35 | 200 | 1600 | ||
| BAR 113.66P1TR | 66 | 310 | 1600 | ||
| BAR 177.37P1TR | 177×113 | 37 | 500 | 900 | |
| BAR 177.57P1TR | 57 | 750 | 600 | ||
| BAR 177.71P1TR | 71 | 900 | 600 | ||
| BAR 227.33P1TR | 227×177 | 33 | 1000 | 450 | |
| BAR 227.50P1TR | 50 | 1500 | 450 | ||
| BAR 227.68P1TR | 68 | 2000 | 300 | ||
| BAR 227.85P1TR | 85 | 2460 | 300 | ||
| BAR 227.33P1NR | 33 | 1000 | black | 450 | |
| BAR 227.50P1NR | 50 | 1500 | 450 |
2 compartments
| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR 227.33P2TR | 227×177 | 33 | 600-300 | translucent | 450 |
| BAR 227.50P2TR | 50 | 830-550 | 420 | ||
| BAR 227.33P2NR | 33 | 600-300 | black | 450 | |
| BAR 227.50P2NR | 50 | 830-550 |
MCL TRAY: PP trays, microwaveable (-20°C / +120°C) thermoformed from 250 GR to 2.5 kg, 227×177 or 177×113 or 112×88 mm
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +120°C
Température : -20°C / +120°C
Thermoformed PP trays. Microwavable and -20°C freeze-resistant. To be sealed with PP (sealable) or PET/PE (peelable) film.




