

| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P187.18A1TR.F | 187×137 | 18 | 360 | cristal | 752 |
| P187.40A1TR.F | 40 | 685 | 768 | ||
| P187.60A1TR.F | 60 | 1000 | 384 | ||
| P227.35A1TR.F | 227×177 | 35 | 1035 | 396 | |
| P227.50A1TR.F | 50 | 1415 | 344 | ||
| P227.60A1TR.F | 60 | 1660 | 210 | ||
| P300.30PET1TR | 300×210 | 30 | 1100 | 168 | |
| P300.50PET1TR | 50 | 1900 | 152 | ||
| P300.90PET1TR | 90 | 3600 | 136 |
| Référence | Laize (mm) | Longueur (m) | Type de scellage | Matériau | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BOB 9025 | 150 | 500 | soudable | MELINEX | 1 |
| BOB 9130 | 190 | ||||
| BOB 9265 | 350 | 300 | |||
| BOB 9264 | 420 | ||||
| BOB 9111 | 150 | 500 | pelable | OLAF | |
| POLAF190x500 | 190 | ||||
| BOB 9155 | 350 | ||||
| BOB 9147 | 400 |
| Référence | Pour barquettes | Hauteur (mm) | Matériau | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| PCOUV187.18A1TR.F | 187×137 | 18 | APET | cristal | 424 |
| PCOUV227.16ATR.F | 227×177 | 16 | 372 |
Barquettes APET mono (-40°C / +80°C) : idéal pour les produits frais, barrière à l’oxygène
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +80°C
Température : -40°C / +80°C
Recyclable
Barquettes pour utilisation froide, barrière à l’oxygène (augmente la durée de conservation, compatible avec une utilisation vide et gaz). Inapte pour le four traditionnel et le micro-onde.
Barquettes monomatériaux
Produits similaires
-

BARQUETTES CARTON SKIN
Résistance au micro-onde : non
Température : -40°C / +80°CCongélateurRecyclable -

PLAQUES CARTON SKINPACK
Résistance au micro-onde : non
Température : -40°C / +80°CCongélateurRecyclable
