

| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR230.30A1TR.FO | 230×145 | 30 | 765 | cristal | 280 |
| BAR230.40A1TR.FO | 40 | 980 | 280 | ||
| BAR230.50A1TR.FO | 50 | 1220 | 280 | ||
| BAR230.70A1TR.FO | 70 | 1720 | 260 | ||
| BAR250.40A1TR.FO | 250×180 | 40 | 1410 | 240 | |
| BAR250.50A1TR.FO | 50 | 1700 | 240 | ||
| BAR250.80A1TR | 80 | 2675 | 160 | ||
| P300.30PETPE1TR | 300×210 | 30 | 1100 | 168 | |
| P300.50PETPE1TR | 50 | 1900 | 152 | ||
| P300.90PETPE1TR | 90 | 3600 | 136 | ||
| BAR230.40A1NR.FO | 230×145 | 40 | 980 | noir | 280 |
| BAR230.50A1NR.FO | 50 | 1220 | 280 | ||
| BAR250.50A1NR.FO | 250×180 | 50 | 1700 | 208 | |
| BAR250.80A1NR | 80 | 2675 | 176 |
| Référence | Laize (mm) | Longueur (m) | Type de scellage | Matériau | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BOB 9044 | 150 | 300 | soudable sur PE | PET/PE | 1 |
| BOB 9045 | 190 | ||||
| BOB 9068 | 350 | ||||
| BOB 9194 | 420 | ||||
| BOBB 9214 | 500 |
Barquettes APET/PE (-40°C / +80°C) : idéal pour les produits frais, barrière à l’oxygène
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +80°C
Température : -40°C / +80°C
Recyclable
Barquettes pour utilisation froide, barrière à l’oxygène (augmente la durée de conservation, compatible avec une utilisation vide et gaz). Inapte pour le four traditionnel et le micro-onde.
Produits similaires
-

Barquettes APET/PE pour utilisation SKIN (plus épaisses et rigides)
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +80°CRecyclable -

BARQUETTES CARTON SKIN
Résistance au micro-onde : non
Température : -40°C / +80°CCongélateurRecyclable -

PLAQUES CARTON SKINPACK
Résistance au micro-onde : non
Température : -40°C / +80°CCongélateurRecyclable
