

| Référence | larg x long (mm) | Epaisseur (micron) | Matériau | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| YNE-2592 | 150×200 | 90 | PA/PE | transparent | 2000 |
| YNE-2615 | 150×300 | ||||
| YNE-4070 | 160×275 | ||||
| YNE-3111 | 170×250 | ||||
| YNE-2608 | 180×250 | ||||
| YNE-2595 | 200×200 | ||||
| YNE-4071 | 200×250 | ||||
| YNE-2593 | 200×300 | ||||
| YNE-2613 | 200×600 | ||||
| YNE-2597-1 | 230×350 | ||||
| YNE-2596 | 250×300 | ||||
| YNE-2597 | 250×350 | ||||
| YNE-4072 | 250×400 | ||||
| YNE-2598 | 300×300 | ||||
| YNE-2611 | 300×500 | 500 | |||
| YNE-2600 | 300×600 | ||||
| YNE-2601 | 350×450 | ||||
| YNE-2612 | 400×300 | 500 | |||
| YNE-2602 | 400×500 | 500 | |||
| YNE-2603 | 400×600 | ||||
| YNE-2604 | 450×650 | 250 |
SACS SOUS VIDE PA/PE 90 microns
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +40°C ou +70°C max 2h ou 100 °C max 15 min
Température : -40°C / +40°C ou +70°C max 2h ou 100 °C max 15 min
Sacs pour conservation PA/PE lisse
Thermosoudables et non rétractables, soudure 3 cotés



