

| Référence outillage | Gamme barquettes | Taille barquettes | Nombre de poses | Laize mini bobine (mm) |
|---|---|---|---|---|
| VG300LOUT.GN1/2 | GN1/2 | 325 x 265 | 1 | 350 |
| VG300LOUT.B13 | B13 | 300 x 210 | 250 | |
| VG300LOUT.B6 | B6 | 250 x 180 | 2 | 400 |
| VG300LOUT.B5 | B5 | 230 x 145 | 350 | |
| VG300LOUT.227 | gamme 227 | 227 x 177 | 400 | |
| VG300LOUT.1820 | 200 x 185 | 200 x 185 | 380 | |
| VG300LOUT.1620 | 200 x 155 | 200 x 155 | 360 | |
| VG300LOUT.187 | gamme 187 | 187 x 137 | 4 | 400 |
| VG300LOUT.1316 | gamme 155 | 155 x 127 | 400 |
| Référence | Pour barquettes | composition | Soudable | Pelable | Laize (mm) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBS 9298 | CPET/APET | PE SKIN 100µ | X | 450 | 300 | |
| BOBS 9297 | PP | PP SKIN 100µ | X | 450 | 300 |
VGPACK 300L SKIN : Scelleuse de barquettes semi-automatique avec vide & gaz & SKINPACK
Scelleuse semi‐automatique permettant de conditionner sous atmosphère protectrice (MAP) ou sous emballage SKIN tous types de barquettes scellables, jusqu’au format GN 1/2 (325 x 265 mm) afin d’augmenter la DLC des produits alimentaires.
Cadence : 2 cycles/min en SKIN, 3 en MAP
Capacité de soudure (mm) : 380 x 280
Dimensions max barquettes (mm) : 380 x 280 x 120
Laize max de la bobine (mm) : MAP: 420mm, SKIN: 450mm impérativement
Diamètre max de la bobine (mm) : 220
Alimentation : 400V tri
Puissance : 1750 W
Poids net : 130 kg
Dimensions du produit (lxPxh, mm) : 550 x 800 x 1300
Avance manuelle du tiroir
Entrainement automatiquement du film avec lancement automatique du cycle
Changement simple et rapide des empreintes et de la bobine de film
Automate : choix fonction (vide&gaz, scellage, skinpack), température et temps de scellage, % de vide et de gaz
Options : compatibilité oxygène, découpe de forme, compresseur, pompe à vide supérieure.



