

1 compartiment
| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P148.40C1NR.M | 148×127 | 40 | 460 | noir | 800 |
| P163.42C1NR.M | 163×123 | 35 | 480 | 400 | |
| P171.40C1NR.M | 171×127 | 40 | 500 | 452 | |
| P171.50C1NR.F | 171×127 | 50 | 650 | 744 | |
| P187.35C1NR.M | 187×137 | 35 | 600 | 500 | |
| P187.40C1NRP.M | 40 | 650 | 500 | ||
| P187.50C1NRP.M | 50 | 750 | 460 | ||
| P187.60C1NR.F | 60 | 920 | 420 | ||
| P227.35C1NR.M | 227×177 | 35 | 1000 | 320 | |
| P227.40C1NR.F | 40 | 1185 | 372 | ||
| P227.50C1NRP.M | 50 | 1360 | 310 | ||
| P227.60C1NRP.M | 60 | 1500 | 320 | ||
| P325.50C1NR.M | 325×265 | 50 | 3000 | 56 | |
| P325.80C1NR.M | 80 | 5000 | 50 | ||
| P171.50C1BC.F | 171×127 | 50 | 650 | blanc | 696 |
| P187.50C1BC.F | 187×137 | 765 | 456 | ||
| P227.40C1BC.E | 227×177 | 40 | 1100 | 228 | |
| P227.50C1BC.E | 50 | 1360 | 240 | ||
| P325.50C1BC.F | 325×265 | 50 | 3000 | 116 | |
| P325.80C1BC.F | 80 | 5195 | 80 |
2 compartiments
| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P200.45C2NR.F | 200×155 | 45 | 430/430 | noir | 528 |
| P227.43C2NR.M | 227×177 | 43 | 600/450 | 320 | |
| P227.43C2BC.M | blanc | 255 |
3 compartiments
| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P227.40C3NR.F | 227×177 | 40 | 545/280/200 | noir | 420 |
| P227.45C3NR.F | 45 | 545/280/200 | 420 | ||
| P227.32C3BC.M | 32 | 425/230/170 | blanc | 380 |
| Référence | Laize (mm) | Longueur (m) | Type de scellage | Matériau | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BOB 9025 | 150 | 500 | soudable | MELINEX | 1 |
| BOB 9130 | 190 | ||||
| BOB 9265 | 350 | 300 | |||
| BOB 9277 | 400 | ||||
| BOB 9264 | 420 | MELINEX AF | |||
| BOB 9111 | 150 | 500 | pelable | OLAF | |
| POLAF190x500 | 190 | ||||
| BOB 9155 | 350 | ||||
| BOB 9147 | 400 |
| Référence | Pour barquettes | Hauteur (mm) | Matériau | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| PCOUV187.18A1TR.F | 187×137 | 18 | APET | cristal | 424 |
| PCOUV227.16ATR.F | 227×177 | 16 | 372 | ||
| PCOUV5325 APETTR | 325×265 | 32 | 60 |
Barquettes CPET: passage au four (+220°C pendant 2h), barrière à l’oxygène (pour conditionnement MAP)
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +220°C
Température : -40°C / +220°C

Micro-ondes
Congélateur

Four
Recyclable
Barquettes en CPET thermoformées. Micro-ondable, utilisation four 220°C pendant 2h, et résistantes à la congélation -20°C. A filmer avec un film Melinex (soudable) ou Olaf (pelable).
Produits similaires
-

BARQUETTES CARTON SKIN
Résistance au micro-onde : non
Température : -40°C / +80°CCongélateurRecyclable -

PLAQUES CARTON SKINPACK
Résistance au micro-onde : non
Température : -40°C / +80°CCongélateurRecyclable
