

!– NAME: trays main table –>
| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR 180 GR | 138×96 | 22 | 170 | translucent | 1800 |
| BAR 250 GR | 32 | 250 | 2400 | ||
| BAR 375 GR | 49 | 370 | 2160 | ||
| BAR 500 GR | 65 | 500 | 1600 | ||
| BAR 650 GR | 191×138 | 36 | 650 | 1260 | |
| BAR 750 GR | 40 | 730 | 1260 | ||
| BAR 1 000 GR | 53 | 970 | 960 | ||
| BAR 1,200 GR | 70 | 1200 | 840 | ||
| BAR 1 500 GR | 86 | 1440 | 660 | ||
| BAR 1 800 GR | 99 | 1800 | 600 | ||
| BAR 375 GR NR | 138×96 | 47 | 375 | black | 2000 |
| BAR 500 GR NR | 65 | 480 | 1600 | ||
| BAR 750 GR NR | 191×138 | 40 | 730 | 1200 | |
| BAR 1 000 GR NR | 53 | 970 | 900 | ||
| BAR 1 500 GR NR | 76 | 1440 | 600 |
CLTP TRAY: PP trays, microwaveable (-20°C / +120°C) thermoformed from 250 GR to 2 kg, 191x138mm or 138x96mm
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +120°C
Température : -20°C / +120°C
Thermoformed PP trays. Microwavable and -20°C freeze-resistant. To be sealed with PP (sealable) or PET/PE (peelable) film.
You may also like…
-

MCL TRAY: PP trays, microwaveable (-20°C / +120°C) thermoformed from 250 GR to 2.5 kg, 227×177 or 177×113 or 112×88 mm
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +120°C




