

| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BOL130.53 PPI BC | 130×130 | 53 | 420 | white | 1128 |
| BAR GN1/8 C 46 PPI | 160×130 | 46 | 520 | 1020 | |
| BAR GN1/4 C 45 PPI | 263×162 | 45 | 1250 | 456 | |
| BAR GN1/4 C 55 PPI | 55 | 1500 | 440 | ||
| BAR GN1/2 C 52 PPI | 325×265 | 52 | 3200 | 180 | |
| BAR GN1/2 C 80 PPI | 80 | 5125 | 140 | ||
| BAR GN1/2 C 100PPI | 100 | 5800 | 128 | ||
| P164.37P1TR | 164×123 | 37 | 500 | transparent | 630 |
| P164.46P1TR | 46 | 625 | 690 | ||
| P164.52P1TR | 52 | 750 | 648 | ||
| P164.80P1TR | 80 | 1000 | 621 | ||
| P187.25P1TR.F | 187×137 | 25 | 425 | 864 | |
| P187.35P1TR.F | 35 | 595 | 600 | ||
| P187.50P1TR.F | 50 | 775 | 684 | ||
| P187.25P1NR.F | 187×137 | 25 | 425 | black | 864 |
| P187.35P1NR.F | 35 | 595 | 600 | ||
| P187.45P1NR.F | 45 | 725 | 560 | ||
| P187.60P1NR.F | 60 | 1000 | 304 |
2 compartments
| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P227.35P2BC.AL | 227×177 | 35 | 397/287 | white | 400 |
| P227.45P2BC.AL | 45 | 525/390 | 400 |
Reinforced PP trays: greater rigidity and quality (-20°C / +120°C)
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +120°C
Température : -20°C / +120°C
Injected PP trays. Microwavable and resistant to -20°C freezing. To be sealed with PP (sealable) or PET/PE (peelable) film.




