

| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P250-CH PETTR.H | 127×115 | 45 | 250 | crystal | 600 |
| P375-CH PETTR.A | 130×105 | 50 | 375 | 600 | |
| P500-CH PETTR.H | 142×129 | 60 | 500 | 600 | |
| P750-CH PETTR.H | 182×142 | 55 | 750 | 400 | |
| P1000-CH PETTR.H | 182×142 | 70 | 1000 | 400 | |
| P1500-CH PETTR.A | 215×175 | 60 | 1500 | 200 | |
| P2000-CH PETTR.A | 230×195 | 65 | 2000 | 200 |
Hinged-lid trays, cold range, PET.
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +80°C
Température : -40°C / +80°C
Hinged-lid trays, PET.
Cold range.
Resistant from -10°c to +80°c.




