

Hot hinge
| Reference | L x l (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P250-CH PPTR.H | 123×95 | 54 | 250 | translucent | 600 |
| P375-CH PPTR.H | 142×125 | 49 | 375 | 400 | |
| P500-CH PPTR.H | 60 | 500 | |||
| P750-CH PPTR.H | 190×145 | 55 | 750 | ||
| P1000-CH PPTR.H | 69 | 1000 | |||
| P1500-CH PPTR.H | 233×178 | 67 | 1500 | 200 | |
| P2000-CH PPTR.H | 81 | 2000 |
Hinged-lid trays, hot range, PP, microwave.
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +120°C
Température : -20°C / +120°C
Hinged-lid trays, PP.
Hot range.
Resistant from -20°c to +120°c.




