

| Reference | width x length (mm) | grammage (gr/m²) | Color | Qty/carton | associated bag |
|---|---|---|---|---|---|
| PLS-1220.PO | 120×200 | 800 | Gold/silver | 200 | YNE-4070 |
| PLS-1520.XE | 150×200 | 600 | YNE-2608 | ||
| PLS-1520.PO | 800 | YNE-2608 | |||
| PLS-1723.XE | 170×230 | 600 | YNE-2597-1 | ||
| PLS-1723.PO | 800 | YNE-2597-1 | |||
| PLS-1754.PO | 170×540 | 800 | YNE-2613 | ||
| PLS-2025.XE | 200×250 | 600 | YNE-2597-1 | ||
| PLS-2025.PO | 800 | YNE-2597-1 | |||
| PLS-2030.PO | 200×300 | 800 | YNE-2597-1 | ||
| PLS-2534.XE | 250×340 | 600 | 100 | YNE-2599 | |
| PLS-3145.XE | 310×450 | 600 | YNE-2602 | ||
| PLS-3145.PO | 800 | YNE-2602 | |||
| PLS-3553.XE | 355×530 | 600 | YNE-2603 |
| Reference | width x length (mm) | Thickness (micron) | Material | Color | Qty/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| YNE-4070 | 160×275 | 90 | PA/PE | transparent | 1000 |
| YNE-2608 | 180×250 | ||||
| YNE-2613 | 200×600 | ||||
| YNE-2597-1 | 230×350 | ||||
| YNE-2609 | 250×450 | ||||
| YNE-2614 | 250×600 | ||||
| YNE-2599 | 300×400 | ||||
| YNE-2603 | 400×600 | 500 |
SALMON PLAQUES
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +70°C
Température : -20°C / +70°C



