

| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR230.13A1TR SK | 230×145 | 13 | 460 | cristal | 280 |
| BAR230.20A1TR SK | 20 | 530 | 280 | ||
| BAR230.30A1TR SK | 30 | 730 | 260 | ||
| BAR230.40A1TR SK.FO | 40 | 970 | 260 | ||
| BAR230.50A1TR SK.FO | 50 | 1220 | 250 | ||
| BAR250.13A1TR SK | 250×180 | 13 | 510 | 208 | |
| BAR250.20A1TR SK | 20 | 740 | 208 | ||
| BAR250.30A1TR SK | 30 | 1070 | 200 | ||
| BAR250.40A1TR SK.FO | 40 | 1410 | 240 | ||
| BAR250.50A1TR SK.FO | 50 | 1700 | 208 | ||
| BAR230.13A1NR SK | 230×145 | 13 | 460 | noir | 280 |
| BAR230.20A1NR SK | 20 | 530 | 280 | ||
| BAR230.30A1NR SK | 30 | 730 | 260 | ||
| BAR230.40A1NR SK.FO | 40 | 970 | 260 | ||
| BAR230.50A1NR SK.FO | 50 | 1220 | 250 | ||
| BAR250.13A1NR SK | 250×180 | 13 | 510 | 208 | |
| BAR250.20A1NR SK | 20 | 740 | 208 | ||
| BAR250.30A1NR SK | 30 | 1070 | 208 | ||
| BAR250.40A1NR SK.FO | 40 | 1410 | 240 | ||
| BAR250.50A1NR SK.FO | 50 | 1700 | 208 |
| Référence | Laize (mm) | Longueur (m) | Type de scellage | Matériau | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BOBS 9301 | 280 | 300 | pelable PE | SKIN PE | 1 |
| BOBS 9298 | 450 |
Barquettes APET/PE pour utilisation SKIN (plus épaisses et rigides)
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +80°C
Température : -40°C / +80°C
Recyclable
Barquettes pour utilisation froide, barrière à l’oxygène (augmente la durée de conservation, compatible avec une utilisation vide et gaz). Inapte pour le four traditionnel et le micro-onde.
Produits similaires
-

Barquettes APET/PE (-40°C / +80°C) : idéal pour les produits frais, barrière à l’oxygène
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +80°CRecyclable -

BARQUETTES CARTON SKIN
Résistance au micro-onde : non
Température : -40°C / +80°CCongélateurRecyclable -

PLAQUES CARTON SKINPACK
Résistance au micro-onde : non
Température : -40°C / +80°CCongélateurRecyclable
