

1 compartiment
| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P130.59CS1BC.BI | 130×130 | 59 | 300 | blanc | 500 |
| P205.45CS1BC.BI | 205×130 | 45 | 500 | ||
| P205.56CS1BC.BI | 56 | 650 | |||
| P227.43CS1BC.BI | 227×178 | 43 | 1050 | 250 | |
| P229.50CS1BC.BI | 229×153 | 50 | 850 | ||
| P229.57CS1BC.BI | 57 | 1000 |
2 et 3 compartiments
| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| P227.45CS2BC.BI | 227×178 | 45 | 640/410 | blanc | 250 |
| P227.45CS3BC.BI | 510/225/180 | ||||
| P229.57CS2BC.BI | 229×153 | 57 | 600/400 |
| Référence | Laize (mm) | Longueur (m) | Type de scellage | Matériau | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BOB 9025 | 150 | 500 | soudable | MELINEX | 1 |
| BOB 9130 | 190 | ||||
| BOB 9265 | 350 | 300 | |||
| BOB 9111 | 150 | 500 | pelable | OLAF | |
| POLAF190x500 | 190 | ||||
| BOB 9155 | 350 |
Barquettes canne à sucre, biodégradables et compostables, four + micro-ondes.
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +220°C
Température : -40°C / +220°C

Micro-ondes
Congélateur

Four
Recyclable
Biodégradable
Compostable
Barquettes en canne à sucre, biodégradables et compostables.
Protection grâce au laminage bio (eau, sauce).
Résistantes de -40° à +220°c.
Produits similaires
-

Barquettes cellulose, 95 % biodégradables et compostables, 100% recyclables, four + micro-ondes.
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +220°C
Micro-ondesCongélateur
FourRecyclableBiodégradable -

Barquettes cellulose, 100 % biodégradables et compostables, 100% recyclables, home compost, micro-ondes.
Résistance au micro-onde : oui
Température : -40°C / +220°C
Micro-ondesCongélateur
FourRecyclableBiodégradableCompostable
